Informática y Sistemas
JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2024-2025
RESOLUCIÓN 021-2024-CCPC/CD
Presidenta | CPC Sonia Nauray Flores |
Vicepresidente | CPC Miriam Katherin León Flores |
Secretaria | CPC Kely Paz Ccopa |
Integrantes al 06 de diciembre de 2024
Nº | Estado | Nombres | Incorporacion |
---|---|---|---|
178 | Vitalicio | VALENCIA HONOR, EDGAR ALBERTO | 02.09.1972 |
237 | Vitalicio | CORDOVA QUISPE, LUCIO | 16.10.1974 |
263 | Vitalicio | SALAS SANTISTEBAN, RICARDO | 12.09.1975 |
344 | Vitalicio | BUENO ESCOBAR, LAURA DELMA | 17.12.1980 |
438 | Vitalicio | BLANCO CARRILLO, ORLANDO | 21.10.1985 |
605 | Vitalicio | MAMANI COAQUIRA, ROMAN | 31.08.1989 |
695 | Vitalicio | MONTEAGUDO ROZAS, ANA CECILIA | 04.09.1990 |
699 | Vitalicio | ZANS ALVAREZ, LUCIO VIRGILIO | 04.09.1990 |
761 | Vitalicio | AYMA CCOPA, JUSTINO | 06.12.1990 |
764 | Vitalicio | PAUCAR MONTAÑO, LUZ MARIA | 06.12.1990 |
1017 | Habil | CARDENAS VIVANCO, VIDAL | 11.09.1994 |
1052 | Habil | HUARHUA LOVATON, ROSA | 02.03.1995 |
1103 | Habil | MAMANI MAMANI, FRANCISCO | 11.09.1995 |
1236 | Habil | CARRASCO VALENCIA, DELIA | 18.07.1997 |
1330 | Habil | GALLO LOPEZ, ANA GABRIELA | 08.07.1998 |
1395 | Habil | CARDENAS ARAMBURU, DERI | 18.12.1998 |
1412 | Habil | GUTIERREZ ROZAS, GUILLERMO ERNESTO | 22.01.1999 |
1469 | Habil | FERNANDEZ PACHECO, PATRICIA | 06.09.1999 |
1484 | Habil | AEDO FARFAN, ANA MARIA | 19.11.1999 |
1563 | Habil | AMAUT PAUCAR, FERNANDO | 14.06.2000 |
1616 | Habil | PILCO ROSAS, YUREMA | 12.01.2001 |
1628 | Habil | TRESIERRA PANTIGOZO, ABEL | 25.01.2001 |
1629 | Habil | ARAOZ GAMBOA, MARCO ANTONIO | 25.01.2001 |
1645 | Habil | MAYHUA CURO, KELMA RUTH | 16.03.2001 |
1657 | Habil | QUISPE ATAYUPANQUI, WASHINGTON | 16.03.2001 |
1671 | Habil | CARI MAMANI, OLGA | 07.06.2001 |
1672 | Habil | GALLEGOS GUTIERREZ, ELVIA | 07.06.2001 |
1677 | Habil | MIRANDA CABRERA, FREDI | 07.06.2001 |
1689 | Habil | HUILLCA HUAÑEC, MARCO | 23.08.2001 |
1695 | Habil | ALVAREZ AQUISE, AMERICO RAMIRO | 23.10.2006 |
1699 | Habil | LATORRE TORRES, LUZ ELIANA | 23.08.2001 |
1719 | Habil | PAREDES FIGUEROA, REINALDO | 04.12.2001 |
1727 | Habil | SEQUEIROS QUISPE, PORFIRIO | 01.02.2002 |
1752 | Habil | CARRASCO BACA, FELIPE LIDIO | 31.05.2002 |
1781 | Habil | GALARRETA MURILLO, GLORIA | 13.12.2002 |
1786 | Habil | ESQUIVEL CABALLERO, MIRIAN | 13.12.2002 |
1787 | Habil | CUELA PAIVA, GIRALDO | 13.12.2002 |
1821 | Habil | TAPIA VILCHEZ, OLENKA | 04.02.2003 |
1851 | Habil | ESPINOZA ROSALES, NERIO | 23.05.2003 |
1856 | Habil | MORA ANTITUPA, NANCY | 23.05.2003 |
1860 | Habil | UGARTE MOLINA, SHANDA | 23.05.2003 |
1918 | Habil | LOAYZA CASTILLO, PERCY | 24.09.2003 |
1943 | Habil | QUISPE ABARCA, LAURA | 11.12.2003 |
1959 | Habil | ALVARADO PINEDO, WILLIAM ARTURO | 22.11.2006 |
1972 | Habil | MERCADO RAMIREZ, MARIA DORLISKA | 31.03.2004 |
1981 | Habil | CONTRERAS AGUIRRE, GREGORIO ANDRES | 31.03.2004 |
1989 | Habil | CAJIGAS ZUÑIGA, JAMILET | 04.06.2004 |
2000 | Habil | PINO LECHUGA, OSCAR HUMBERTO | 20.07.2004 |
2006 | Habil | COILA MONTES, FELICIANO | 20.07.2004 |
2024 | Habil | SALAS GOMEZ, ADRIEL | 01.09.2004 |
Mostrando desde 1 hasta 50 de 326 registros