Estimado colegiado,
Si apareces inhabilitado, por favor, liquida tu deuda en tesorería antes de votar. Presenta tu comprobante de pago en la mesa de sufragio.
Agradecemos tu colaboración
CODIGO | DATOS | NUMERO DE MESA | NUMERO DE ORDEN | CONDICION | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23873539 | ABANTO CABALLERO, AGRIPINA VIOLETA | 1 | 1 | Inhabil | ||||||||||||||||||
46214456 | ABARCA ASTETE, ZULEMA | 1 | 2 | Habil | ||||||||||||||||||
23997344 | ABARCA CARPIO, ERNESTO | 1 | 3 | Habil | ||||||||||||||||||
42246703 | ABARCA GOMEZ, MOISES | 1 | 4 | Habil | ||||||||||||||||||
46994326 | ABARCA MAMANI, ABEL RAUL | 1 | 5 | Inhabil | ||||||||||||||||||
45428359 | ABARCA MAMANI, YANIRA YHARMELY | 1 | 6 | Inhabil | ||||||||||||||||||
31005949 | ABARCA SOTELO, MELCHOR | 1 | 7 | Inhabil | ||||||||||||||||||
23946933 | ABARCA VERA, ZULMA CATALINA | 1 | 8 | Habil | ||||||||||||||||||
72815693 | ABARCA VILCA, FLOR ANGELA | 1 | 9 | Habil | ||||||||||||||||||
24711882 | ABARCA VILCA, RIGOBERTO | 1 | 10 | Habil | ||||||||||||||||||
44505547 | ABARCA ZEVALLOS, JOSEPH RAY | 1 | 11 | Inhabil | ||||||||||||||||||
50672980 | ABRILL GONGORA, FEDERICO EDMUNDO | 1 | 12 | Vitalicio | ||||||||||||||||||
23939701 | ABUHADBA SAYHUA, GIOVANNA MILAGROS | 1 | 13 | Inhabil | ||||||||||||||||||
23913043 | ACCOSTUPA ACCOSTUPA, VICTORIA | 1 | 14 | Habil | ||||||||||||||||||
70064888 | ACCOSTUPA VALENCIA, YULINA | 1 | 15 | Habil | ||||||||||||||||||
10053435 | ACHAHUANCO CÁCERES, OMAR GERMAIN | 1 | 16 | Habil | ||||||||||||||||||
41596930 | ACHAHUANCO MAMANI, SUSANA | 1 | 17 | Habil | ||||||||||||||||||
75154853 | ACHAHUANCO SALLO, CARMEN | 1 | 18 | Inhabil | ||||||||||||||||||
24687181 | ACHAHUANCO SEGOVIA, LUIS ABRAHAN | 1 | 19 | Inhabil | ||||||||||||||||||
48304030 | ACHAHUI CRUZ, MARIBEL | 1 | 20 | Inhabil | ||||||||||||||||||
23875445 | ACHAHUI CUSIHUALLPA, RONILDA LUISA | 1 | 21 | Vitalicio | ||||||||||||||||||
25001592 | ACHAHUI FOLLANA, DELIA | 1 | 22 | Habil | ||||||||||||||||||
23933880 | ACHAHUI FOLLANA, WILBERT | 1 | 23 | Habil | ||||||||||||||||||
47401967 | ACHAHUI GAMARRA, DAVID RICARDO | 1 | 24 | Habil | ||||||||||||||||||
76404076 | ACHAHUI MERCADO, KAREN MARILIA | 1 | 25 | Habil | ||||||||||||||||||
23835820 | ACHAHUI PAREDES, FERNANDO | 1 | 26 | Inhabil | ||||||||||||||||||
71225032 | ACHANCCARAY GALVEZ, NERIO LUIS | 1 | 27 | Habil | ||||||||||||||||||
72150082 | ACHANCCARAY MENDOZA, KELY YENIFER | 1 | 28 | Habil | ||||||||||||||||||
70032182 | ACHANCCARAY NINANTAY, IRZA SUSAN | 1 | 29 | Habil | ||||||||||||||||||
45492173 | ACHATA ROA, ANNY PATRICIA | 1 | 30 | Inhabil | ||||||||||||||||||
23929724 | ACHAUI HOLGADO, ROCIO | 1 | 31 | Inhabil | ||||||||||||||||||
40214896 | ACHAUI HOLGADO, ROSALIA | 1 | 32 | Inhabil | ||||||||||||||||||
43598713 | ACHAYA QUISPE, HEDIN | 1 | 33 | Habil | ||||||||||||||||||
44871692 | ACHIRCANO RIOS, LIZ ERICA | 1 | 34 | Inhabil | ||||||||||||||||||
42689251 | ACHIRI CHOQUEPUMA, RUDY GERONIMO | 1 | 35 | Habil | ||||||||||||||||||
41516528 | ACHULLI INGA, EDITH MARIELA | 1 | 36 | Habil | ||||||||||||||||||
23913593 | ACOSTA USCAMAITA, YONY TERESA | 1 | 37 | Inhabil | ||||||||||||||||||
40676237 | ACOSTUPA HUALLPARIMACHI, GLENI AMALIA | 1 | 38 | Habil | ||||||||||||||||||
23944444 | ACUÑA APAZA, ROSA ANGELA | 1 | 39 | Habil | ||||||||||||||||||
43699216 | ACUÑA CALLA, MARLENY | 1 | 40 | Habil | ||||||||||||||||||
31000442 | ACUÑA COLL CARDENAS, SOLEDAD | 1 | 41 | Inhabil | ||||||||||||||||||
50736590 | ACUÑA DE TELLO, ROSALIA | 1 | 42 | Inhabil | ||||||||||||||||||
23883253 | ACUÑA GARAY, MARIA ESTHER | 1 | 43 | Vitalicio | ||||||||||||||||||
23849305 | ACUÑA LOAIZA, VICTOR RAUL | 1 | 44 | Vitalicio | ||||||||||||||||||
43100130 | ACUÑA MAMANI, NARDA ELIDA | 1 | 45 | Inhabil | ||||||||||||||||||
42920832 | ACUÑA PONCE DE LEON, SORAYA | 1 | 46 | Habil | ||||||||||||||||||
45558768 | ACUÑA PUGA , CARLOS ABELARDO | 1 | 47 | Inhabil | ||||||||||||||||||
73885594 | ACUÑA QUISPE, CYNTHIA YANDIRA | 1 | 48 | Habil | ||||||||||||||||||
41659364 | ACUÑA ROMAN, GUILER | 1 | 49 | Habil | ||||||||||||||||||
41832815 | ACUÑA ROMAN, JANETH | 1 | 50 | Inhabil | ||||||||||||||||||
23864100 | ACUÑA ROZAS, ALYONA | 1 | 51 | Inhabil | ||||||||||||||||||
24978923 | ACUÑA SALAS, FELICIA | 1 | 52 | Inhabil | ||||||||||||||||||
23979183 | ACUÑA SANTOS, ERIKA CECILIA | 1 | 53 | Habil | ||||||||||||||||||
24000734 | ACURIO CANDIA , GASTON | 1 | 54 | Inhabil | ||||||||||||||||||
40145829 | ACURIO CONDE, EDGARD | 1 | 55 | Habil | ||||||||||||||||||
23809091 | ACURIO LUNA, MARIO | 1 | 56 | Habil | ||||||||||||||||||
23822945 | ACURIO MENDOZA, FANNY ZENOVIA | 1 | 57 | Vitalicio | ||||||||||||||||||
75537456 | ACURIO MERMA, KATHERINE MARYTE | 1 | 58 | Habil | ||||||||||||||||||
40299552 | ACURIO MIRANDA, PATRICIA | 1 | 59 | Habil | ||||||||||||||||||
23811825 | ACURIO MOLDIZ, GONZALO | 1 | 60 | Habil | ||||||||||||||||||
40456014 | ACURIO QUISPE, KARINA BRITT | 1 | 61 | Inhabil | ||||||||||||||||||
70492605 | ACURIO QUISPE, PAMELA | 1 | 62 | Habil | ||||||||||||||||||
50980010 | ACURIO VILLAVICENCIO, EDMUNDO BENITO | 1 | 63 | Inhabil | ||||||||||||||||||
40997015 | ADRIAZOLA ELORRIETA, MARIA TERESA | 1 | 64 | Inhabil | ||||||||||||||||||
23876922 | AEDO CALDERON, ROSA VALENTINA | 1 | 65 | Inhabil | ||||||||||||||||||
23904272 | AEDO FARFAN, ANA MARIA | 1 | 66 | Habil | ||||||||||||||||||
23856113 | AEDO FARFAN, CARMEN ROSA | 1 | 67 | Habil | ||||||||||||||||||
43116232 | AEDO PEREZ, MAGALLY ZENAIDA | 1 | 68 | Habil | ||||||||||||||||||
23940938 | AEDO RIOS, MARISOL | 1 | 69 | Inhabil | ||||||||||||||||||
44113995 | AGRAMONTE ENRIQUEZ, KALEF ANIBAL | 1 | 70 | Habil | ||||||||||||||||||
23861630 | AGRAMONTE ROZAS, MARCIA ROCIO | 1 | 71 | Inhabil | ||||||||||||||||||
42506025 | AGUAYO LUJAN, JESSICA ELIZABETH | 1 | 72 | Habil | ||||||||||||||||||
24003014 | AGUERO MOLLINEDO, GISELLA GIOVANNA | 1 | 73 | Habil | ||||||||||||||||||
70449057 | AGUILAR ARIZABAL, KIMBERLY YOLANDA | 1 | 74 | Habil | ||||||||||||||||||
43010276 | AGUILAR ATANACIO, ALEJANDRA | 1 | 75 | Habil | ||||||||||||||||||
40366968 | AGUILAR AUCCA, SONIA | 1 | 76 | Inhabil | ||||||||||||||||||
44581438 | AGUILAR BELLAVERDE, RONALD | 1 | 77 | Habil | ||||||||||||||||||
72093656 | AGUILAR BERMUDEZ, MARILY | 1 | 78 | Habil | ||||||||||||||||||
41815388 | AGUILAR CAHUAPAZA, ESTHER LISBET | 1 | 79 | Inhabil | ||||||||||||||||||
0977 | GLADYS | BURGOS RAMOS | 40878052 | 3991 | ||||||||||||||||||
0978 | LILIAN | LILIAN MELISSA FLORES ROJAS | 75196429 | 5549 | ||||||||||||||||||
0979 | LIVIO | HUILLCAHUAMAN LOAYZS | 23949330 | 1896 | ||||||||||||||||||
0980 | LUCIA | OROCHE QUISPE | 72357155 | 7102 | ||||||||||||||||||
0981 | FIORELA | DURAN PAREDES | 48465592 | |||||||||||||||||||
0982 | AIDA | ZEGARRA VARGAS | 23882544 | O310 | ||||||||||||||||||
0983 | JUVENAL FLOREZ LOPE | 46552396 | 3989 | |||||||||||||||||||
0984 | Gadiel Enriquez Hurtado | 23996943 | 3189 | |||||||||||||||||||
0985 | Yuly Bazán Flores | 42171965 | 5502 | |||||||||||||||||||
0986 | Yony Farfán Gaciut | 24940419 | 1234 | |||||||||||||||||||
42032587 | AGUILAR CHACON, LISBETH BERENICE | 1 | 80 | Inhabil | ||||||||||||||||||
0988 | Nery Inés Perez Huayana | 48149170 | 5066 | |||||||||||||||||||
0989 | Fanny zenovia acurio mendoza | 23822945 | 563 | |||||||||||||||||||
0990 | Zenon latorre valdeiglesias | 23849024 | 323 | |||||||||||||||||||
0991 | Maria Julia Cáceres Inocencio | 45202602 | 3799 | |||||||||||||||||||
0992 | Edwin Abad Alave Choque | 46893665 | 6879 | |||||||||||||||||||
0993 | Betssy Cano Zevallos | 40739749 | 6593 | |||||||||||||||||||
0994 | QUISPE ABARCA LAURA | 23963572 | 994 | |||||||||||||||||||
0995 | CARRASCO VALENCIA DELIA | 23917713 | 1236 | |||||||||||||||||||
0996 | VICTORIA ANTONIETA CARREÑO CACERES | 23893845 | 2033 | |||||||||||||||||||
0997 | ORTIZ DE ORUÉ CASTILLO ERNESTINA | 23878026 | 1199 | |||||||||||||||||||
0998 | Cristina yucra huayllahuaman | 42299955 | 3223 | |||||||||||||||||||
0999 | DELGADO CERECEDA RUTH | 23978491 | 984047798 | |||||||||||||||||||
1000 | Ronald Elias Tolentino Muñoz | 40779227 | 4870 | |||||||||||||||||||
1001 | VARA LICONA GLADYS ANTONIETA | 23918693 | 1001 | |||||||||||||||||||
1002 | CABEZAS LIMACO ROSA ELIANA | 23912764 | 1002 | |||||||||||||||||||
1003 | Julia Kcacha Salazar | 24004093 | 1809 | |||||||||||||||||||
1004 | BRAVO ARANIBAR EDELMIRA (ESPOSA SR F. GIL) | 23878270 | 299 | |||||||||||||||||||
1005 | GIL MORA FRANCISCO | 23878269 | 737 | |||||||||||||||||||
1006 | ALVAREZ CAPCHA MIGUEL ANGEL | 40471367 | 4446 | |||||||||||||||||||
1008 | yazid sharila palomino cruz | 73615231 | 6129 | |||||||||||||||||||
1007 | Amilcar Davalos Baca | 23924901 | 1904 | |||||||||||||||||||
1009 | Adrian Bravo Alvares | 24953706 | 812 | |||||||||||||||||||
1010 | Juana inquiltupa calvo | 24004573 | 3394 | |||||||||||||||||||
44739406 | AGUILAR CHULLO, FLORENCIA | 1 | 81 | Habil | ||||||||||||||||||
1012 | GRATIA CANSAYA HERRERA | 43794962 | 3558 | |||||||||||||||||||
40986785 | AGUILAR CONDORI, MANUEL | 1 | 82 | Habil | ||||||||||||||||||
1014 | Mirian Lucia Mayhua Follana | 48182444 | 5882 | |||||||||||||||||||
1015 | ELVA CAROLINA PHOCO TTITO | 72952754 | 5334 | |||||||||||||||||||
48206161 | AGUILAR CONDORI, PERCY | 1 | 83 | Habil | ||||||||||||||||||
1017 | Yanet Mendoza Mamani | 42826555 | 3243 | |||||||||||||||||||
1018 | Javier Orlando Cunza Valdeiglesias | 41156046 | 3265 | |||||||||||||||||||
48375797 | AGUILAR CONDORI, REYNA | 1 | 84 | Inhabil | ||||||||||||||||||
1020 | Juel Hivert Pereyra Jordan | 44597253 | 4674 | |||||||||||||||||||
1021 | VIOLETA GUTIERREZ QUISPE | 43723531 | 7049 | |||||||||||||||||||
1022 | Davynia Lucero Monterroso Ortiz de Zevalllos | 45961989 | 5080 | |||||||||||||||||||
1023 | Ernesto Abarca Carpio | 23997344 | 3553 | |||||||||||||||||||
1024 | Nohelia Atausinchi Ríos | 70400595 | 5142 | |||||||||||||||||||
23928847 | AGUILAR DEL CASTILLO, DAVID | 1 | 85 | Habil | ||||||||||||||||||
1026 | NELY HUARCAYA LEON | 47802576 | 4310 | |||||||||||||||||||
1027 | Mary Luz Huaman Valencia | 45823986 | 5048 | |||||||||||||||||||
23964881 | AGUILAR ELORRIETA, PATRICIA | 1 | 86 | Inhabil | ||||||||||||||||||
1029 | LIBERTAD ANDIA ENRIQUEZ | 23854787 | 1116 | |||||||||||||||||||
1030 | Alfredo Karel Perez Montesinos | 42069026 | 2466 | |||||||||||||||||||
1031 | Jesús Yeny Quispe Monge | 23954135 | 1741 | |||||||||||||||||||
1032 | Paulina Dora Frisancho Conza | 23932930 | 1474 | |||||||||||||||||||
41573254 | AGUILAR ESCOBEDO, KARLA MAGALY | 1 | 87 | Habil | ||||||||||||||||||
1034 | NERY PORCEL GUZMÁN | 23956398 | 309 | |||||||||||||||||||
1035 | Jeaneth Conde Chura | 47408975 | 4517 | |||||||||||||||||||
1036 | SALAS ESPINOZA LOURDES | 23965451 | 1743 | |||||||||||||||||||
1037 | ACURIO LUNA MARIO | 23809091 | ||||||||||||||||||||
1038 | HAIDEE VARGAS AIMITUMA | 23839039 | 572 | |||||||||||||||||||
1039 | ADELIA CALDERON VALENZUELA | 23962013 | 1743 | |||||||||||||||||||
48077632 | AGUILAR GUTIERREZ, EVANGELINA | 1 | 88 | Habil | ||||||||||||||||||
48727408 | AGUILAR JALIRI, NORKA ELIZABET | 1 | 89 | Inhabil | ||||||||||||||||||
1042 | CARMEN ROSA AYTI TTITO | 1822 | ||||||||||||||||||||
1043 | RUDY PAREDES VALVERDE | 23878028 | 2324 | |||||||||||||||||||
23949307 | AGUILAR LLAMACCHIMA, AMERICO | 1 | 90 | Habil | ||||||||||||||||||
1045 | HUAMAN MUÑOZ SONIA ELVIRA | 46805662 | 6446 | |||||||||||||||||||
1046 | Delfina Pacheco Tello | 23999126 | 4478 | |||||||||||||||||||
1047 | LUCIO CHARALLA YEPEZ | 23839223 | 221 | |||||||||||||||||||
23829729 | AGUILAR MERCADO, ROSANA ANDREA | 1 | 91 | Habil | ||||||||||||||||||
48271550 | AGUILAR NUÑEZ, YASMINA | 1 | 92 | Habil | ||||||||||||||||||
1050 | MENDOZA MEJIA SERAFINO | 23875050 | 3765 | |||||||||||||||||||
1051 | COLQUEHUANCA QUISPE JOVITA | 2365841 | 3442 | |||||||||||||||||||
1052 | CARDENAS VIVANCO VIDAL | 23984775 | 1017 | |||||||||||||||||||
1053 | JACKELIN YUPANQUI QUISPE | 23958176 | ||||||||||||||||||||
1054 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | |||||||||||||||||||
1055 | EDMUNDO COSTILLA HUAMAN | 1343571 | 1930 | |||||||||||||||||||
1056 | CHARLOTTE OLIVARES ALEGRIA | 42860296 | 4699 | |||||||||||||||||||
1057 | YOHANA LUZMILA OVIEDO TAPIA | 43004103 | 5595 | |||||||||||||||||||
1058 | SANDRA KELLY PEÑA ALVAREZ | 46344099 | 2755 | |||||||||||||||||||
1059 | MIGUEL ANGEL SOAQUITA BALLON | 42506643 | ||||||||||||||||||||
1060 | YSABEL MEDINA MARTINEZ | 23838452 | 7038 | |||||||||||||||||||
1061 | RUFINA HUANACO RODRIGUEZ | 23989277 | 569 | |||||||||||||||||||
1062 | ANGELICA ARANIBAR RIVAS | 23907098 | 1022 | |||||||||||||||||||
1063 | SARA HUIRCY PANTOJA | 40432693 | 2727 | |||||||||||||||||||
1064 | MARIA VENTURA COA CABRERA | 40996938 | 2614 | |||||||||||||||||||
1065 | NELIDA PAULLO DAVALOS | 40308478 | 4621 | |||||||||||||||||||
1066 | MOLINA MARTINEZ LIZETH | 25003980 | 1407 | |||||||||||||||||||
1067 | JOSE JAVIER QUISPE CAZORLA | 23813673 | 4131 | |||||||||||||||||||
1068 | LUZ MARINA HUAMAN HUISA | 44596255 | 5646 | |||||||||||||||||||
1069 | GENI YAÑEZ BACA | 46002293 | ||||||||||||||||||||
42167302 | AGUILAR PHOCO, LUIS MIGUEL | 1 | 93 | Inhabil | ||||||||||||||||||
1071 | ARACELI PAREDES GUILLEN | 47518920 | ||||||||||||||||||||
1072 | JAKELINE GANVINI | 23953554 | ||||||||||||||||||||
1073 | ROSMERY NIEVES CUSIMAYTA TTITO | 43744335 | 6811 | |||||||||||||||||||
1074 | SHEM SHARED VALENCIA ZAMALLOA | 41524888 | 2725 | |||||||||||||||||||
1075 | NELLY QUISPE ABARCA | 23943690 | 2573 | |||||||||||||||||||
23885919 | AGUILAR PILLCO, ELSA | 1 | 94 | Inhabil | ||||||||||||||||||
1077 | ANTONELLA CASAPINO TORRES | 48180083 | 6181 | |||||||||||||||||||
1078 | DELGADO DURAND EFRAIN ANIBAL | 23881824 | 302 | |||||||||||||||||||
1079 | CAMACHO ALARCON CELMIRA (ESPOSA) | 23880647 | 475 | |||||||||||||||||||
1080 | GABRIELA MENDOZA DE GALGUERRE | 23821205 | 1312 | |||||||||||||||||||
1081 | STEFANNY SANTANDER COLQUEHUANCA | 44468466 | 3195 | |||||||||||||||||||
1082 | GIOVANA ANGELINO BACA | 80168059 | ||||||||||||||||||||
1083 | JUSTINO CCORIMANYA VASQUEZ | 24707973 | 1432 | |||||||||||||||||||
1084 | CECILIAEDINET IRCO VILCA | 41155338 | 3085 | |||||||||||||||||||
1085 | NOEMI CCORIMANYA CRISPIN | 60120576 | 6103 | |||||||||||||||||||
1086 | RUTH HUAMAN IGARZA | 24002540 | ||||||||||||||||||||
1087 | GEORGINA LUISA GARCIA ZEVALLOS | 23883220 | 3216 | |||||||||||||||||||
1088 | JAUME OCAMPO RUEDA | 31000202 | 2099 | |||||||||||||||||||
1089 | MASIAS MUÑOZ BETTY CONCEPCIÓN | 23906728 | 913 | |||||||||||||||||||
1090 | DELGADO CAMACHO MARCO ANTONIO | 40363948 | 1846 | |||||||||||||||||||
1091 | ARAGON MAMANI OCTAVIO SATURNINO | 23808591 | 623 | |||||||||||||||||||
1092 | ESPINOZA YABAR ELBA | 23910429 | 1207 | |||||||||||||||||||
1093 | CARDENAS ROQUE WILLY ERNESTO | 23907444 | 1379 | |||||||||||||||||||
1094 | HUARAYA QUISPE ANA | 23984593 | 3647 | |||||||||||||||||||
1095 | CARDENAS TICONA DANDY JEM | 23952976 | 2683 | |||||||||||||||||||
1096 | VILLAFUERTE GUZMAN GINA MAGALI | 24001716 | 2662 | |||||||||||||||||||
1097 | PACO HUAMAN EDWIN | 23949475 | 5272 | |||||||||||||||||||
1098 | HUILLCA VALENCIA BETTY | 23944031 | 2642 | |||||||||||||||||||
23875511 | AGUILAR PILLCO, WENCESLAO | 1 | 95 | Habil | ||||||||||||||||||
1100 | Laura Cornejo Cala | 44748092 | 3688 | |||||||||||||||||||
1101 | CHACON CARDENAS DARIO | 23960135 | 2988 | |||||||||||||||||||
1102 | AGUIRRE SAAVEDRA JOSEPH | 41243972 | 3738 | |||||||||||||||||||
1103 | EVANGELINA MARIN GALIANO | 23808750 | ||||||||||||||||||||
61160732 | AGUILAR QUISPE, KARINA | 1 | 96 | Habil | ||||||||||||||||||
46211633 | AGUILAR SERRANO, FLOR MARIA | 1 | 97 | Habil | ||||||||||||||||||
47267505 | AGUILAR SILVA, MARIA VIOLETA | 1 | 98 | Habil | ||||||||||||||||||
1107 | ||||||||||||||||||||||
1108 | PÉREZ VILLAFUERTE RENNÉ WILFREDO | 23847092 | 953 | |||||||||||||||||||
24583819 | AGUILAR TACUSI, BEATRIZ | 1 | 99 | Habil | ||||||||||||||||||
1493 | MOZO AYMA GABRIEL | 23806625 | 1019 | |||||||||||||||||||
42015273 | AGUILAR TOMAYLLA, RENÉ BARNABY | 1 | 100 | Habil | ||||||||||||||||||
44652331 | AGUILAR VALENZUELA, LID MARY | 1 | 101 | Habil | ||||||||||||||||||
23871649 | AGUILAR VILLA, JUAN FREDY ELMER | 1 | 102 | Vitalicio | ||||||||||||||||||
1497 | WILLY PAUCAR | 23828367 | ||||||||||||||||||||
1496 | SR. SOLIS | 23997326 | ||||||||||||||||||||
46605189 | AGUILAR YANQUI, ELSA LUZ | 1 | 103 | Inhabil | ||||||||||||||||||
44460021 | AGUILAR YANQUI, KAREN ELIANA | 1 | 104 | Habil | ||||||||||||||||||
23955230 | AGUILAR ZAVALA, GERMAN ROLANDO | 1 | 105 | Vitalicio | ||||||||||||||||||
23821245 | AGUIRRE ABARCA, EYNER AMERICO | 1 | 106 | Habil | ||||||||||||||||||
46521973 | AGUIRRE AGUIRRE, SHIRLEY IVONNE | 1 | 107 | Habil | ||||||||||||||||||
23904119 | AGUIRRE ARREDONDO, CARMEN | 1 | 108 | Vitalicio | ||||||||||||||||||
41285872 | AGUIRRE CAYLLAHUA, EVELIN | 1 | 109 | Inhabil | ||||||||||||||||||
23856005 | AGUIRRE CENTENO, YAZMIN MARILUZ | 1 | 110 | Habil | ||||||||||||||||||
23811855 | AGUIRRE DAVILA, GLADYS VIOLETA | 1 | 111 | Habil | ||||||||||||||||||
23877438 | AGUIRRE ELGUERA, ENRIQUE | 1 | 112 | Inhabil | ||||||||||||||||||
23979023 | AGUIRRE HERRERA, MILAGROS ASUNCION | 1 | 113 | Inhabil | ||||||||||||||||||
47374396 | AGUIRRE MAMANI, KATERINE MARIBEL | 1 | 114 | Habil | ||||||||||||||||||
71301652 | AGUIRRE MEZA, ANGELA KATIANA | 1 | 115 | Habil | ||||||||||||||||||
27041842 | AGUIRRE MUÑOZ, VICTOR | 1 | 116 | Vitalicio | ||||||||||||||||||
41243972 | AGUIRRE SAAVEDRA, JOSEPH | 1 | 117 | Habil | ||||||||||||||||||
45526612 | AIMA BONIFACIO, LUZ ELIANA | 1 | 118 | Habil | ||||||||||||||||||
23974993 | AIME HUILLCA, ANIBAL | 1 | 119 | Habil | ||||||||||||||||||
45844534 | ALAGON FERNANDEZ, EVELYNG | 1 | 120 | Habil | ||||||||||||||||||
45449691 | ALAGON MISME, SANDRA LIZBETH | 1 | 121 | Habil | ||||||||||||||||||
23882486 | ALAGON QUINTANILLA, CECILIO | 1 | 122 | Habil | ||||||||||||||||||
41007257 | ALANOCA PAMPA, VILMA CRISTINA | 1 | 123 | Habil | ||||||||||||||||||
72246724 | ALARCÓN ALCCAHUA, MIRIAM KARINA | 1 | 124 | Habil | ||||||||||||||||||
40228020 | ALARCON ALOSILLA , JAVIER ERIK | 1 | 125 | Habil | ||||||||||||||||||
72515747 | ALARCON BOLIVAR, MARSHIA FHIAMA | 1 | 126 | Habil | ||||||||||||||||||
47685665 | ALARCON CABRERA, JAIME | 1 | 127 | Habil | ||||||||||||||||||
46112284 | ALARCON CHECCA, EVA EVELIN | 1 | 128 | Habil | ||||||||||||||||||
70763871 | ALARCON COLLANQUI, ADRIAN | 1 | 129 | Habil | ||||||||||||||||||
23990820 | ALARCON HUALLPA, HUGO DANIEL | 1 | 130 | Habil | ||||||||||||||||||
76151707 | ALARCON JARA, LUCERO | 1 | 131 | Habil | ||||||||||||||||||
47193191 | ALARCON JARA, ROXANA KATHERINE | 1 | 132 | Habil | ||||||||||||||||||
23893936 | ALARCON JUSCAMAYTA, DELIA NILDA | 1 | 133 | Habil | ||||||||||||||||||
23879536 | ALARCON MAMANI, INES | 1 | 134 | Habil | ||||||||||||||||||
47996039 | ALARCON OLARTE, CLIFFORD | 1 | 135 | Habil | ||||||||||||||||||
45748047 | ALARCON PUMA, ANDREA LAURA | 1 | 136 | Habil | ||||||||||||||||||
23917234 | ALARCON QUINTANILLA, RUTH MARY | 1 | 137 | Inhabil | ||||||||||||||||||
70338348 | ALARCON QUISPE, ELIZABETH | 1 | 138 | Habil | ||||||||||||||||||
9874969 | ALARCON SALAZAR, UBALDO | 1 | 139 | Habil | ||||||||||||||||||
40695540 | ALATA CATUNTA, ANA MARIA | 1 | 140 | Habil | ||||||||||||||||||
40129773 | ALATA JARA, MANUEL | 1 | 141 | Habil | ||||||||||||||||||
74360520 | ALATA RAMIREZ, GRISELDA MERYLIN | 1 | 142 | Habil | ||||||||||||||||||
47064052 | ALATRISTA BOLAÑOS, FAUSTINA | 1 | 143 | Habil | ||||||||||||||||||
45854863 | ALATRISTA PAULLO, ELSA | 1 | 144 | Habil | ||||||||||||||||||
46893665 | ALAVE CHOQUE, EDWIN ABAD | 1 | 145 | Habil | ||||||||||||||||||
46233034 | ALBARO MEZA, ROSA RUTH ESTHER | 1 | 146 | Habil | ||||||||||||||||||
40807416 | ALBARRASIN CCUNO, EFRAIN | 1 | 147 | Habil | ||||||||||||||||||
42556521 | ALCA TTITO, ELIANA | 1 | 148 | Habil | ||||||||||||||||||
70135675 | ALCAZAR HUAYPAR, LISETH | 1 | 149 | Habil | ||||||||||||||||||
7264424 | ALCAZAR OXA, BERENIT | 1 | 150 | Habil | ||||||||||||||||||
48435865 | ALCAZAR SAAVEDRA, ROSIEL | 1 | 151 | Habil | ||||||||||||||||||
23933899 | ALCAZAR SALAS, DINA | 1 | 152 | Inhabil | ||||||||||||||||||
70581500 | ALCAZAR SALAZAR, MARIA DEL CARMEN | 1 | 153 | Habil | ||||||||||||||||||
45644892 | ALCCA DAZA, HAYDEE | 1 | 154 | Habil | ||||||||||||||||||
40004991 | ALCCA DE LA CRUZ, GREGORIO | 1 | 155 | Inhabil | ||||||||||||||||||
45041958 | ALCCA DE LA CRUZ, MILAGROS RINA | 1 | 156 | Habil | ||||||||||||||||||
71282257 | ALCCA HANCCO, MESIDA | 1 | 157 | Habil | ||||||||||||||||||
48924037 | ALCCA QUINTE, JANETH | 1 | 158 | Habil | ||||||||||||||||||
23977215 | ALCCA ROCCA, JORGE | 1 | 159 | Habil | ||||||||||||||||||
44888913 | ALDAZABAL JULLUNI, DAVID ROLANDO | 1 | 160 | Habil | ||||||||||||||||||
73888407 | ALDAZABAL JULLUNI, DAVID RONALDO | 1 | 161 | Habil | ||||||||||||||||||
46061765 | ALDEA QUINCHO, MARIA | 1 | 162 | Habil | ||||||||||||||||||
43125231 | ALEGRIA AMUDIO, LAURA YANINA | 1 | 163 | Inhabil | ||||||||||||||||||
71776960 | ALEGRIA BLANCO, ALEXANDRA SOFIA | 1 | 164 | Habil | ||||||||||||||||||
46804462 | ALEGRIA CAUSTO, FABIOLA | 1 | 165 | Habil | ||||||||||||||||||
48449575 | ALEGRIA CAVERO, KATHERINE VIRGINIA | 1 | 166 | Habil | ||||||||||||||||||
45174680 | ALEGRIA DORADO, YOHANA | 1 | 167 | Habil | ||||||||||||||||||
45686602 | ALEJO VILLEGAS, FRANCOIS | 1 | 168 | Habil | ||||||||||||||||||
47702186 | ALEJOS ORELLANA, SIYAYA | 1 | 169 | Inhabil | ||||||||||||||||||
42207667 | ALENCASTRE ROJAS , JORGE ARMANDO | 1 | 170 | Inhabil | ||||||||||||||||||
41423280 | ALFARO ALFARO , ANNE SUSAN | 1 | 171 | Habil | ||||||||||||||||||
23878348 | ALFARO CHACON, ROSA | 1 | 172 | Habil | ||||||||||||||||||
23924161 | ALFARO DÍAZ, ROCIO MILAGROS | 1 | 173 | Inhabil | ||||||||||||||||||
