Verifica si tienes multa electoral
Los Miembros de la Orden que no asistan al Acto de Sufragio serán sancionados conforme a inc. f) del Art. 23° del Estatuto, quedando inhabilitado para el ejercicio profesional por el término de seis meses (06) contados a partir del día siguiente de la fecha de las elecciones, cuya nómina será publicada en un diario local de mayor circulación.
Según acta N°10 - 2024 - CE La multa para los agremiados que no asistan será de 100 soles (Cien soles con 00/100)
NRO | APELLIDOS Y NOMBRES | Nº COLEG | DNI | ESTADO | VOTÓ | DISPENSAS |
1 | ABANTO CABALLERO, AGRIPINA VIOLETA | 498 | 23873539 | Inhabil | NO VOTO | |
2 | ABARCA ASTETE, ZULEMA | 6344 | 46214456 | Habil | NO VOTO | |
3 | ABARCA CARPIO, ERNESTO | 3553 | 23997344 | Habil | VOTÓ | |
4 | ABARCA GOMEZ, MOISES | 3722 | 42246703 | Habil | VOTÓ | DISPENSA COMO MIEMBRO DE MESA |
5 | ABARCA MAMANI, ABEL RAUL | 5462 | 46994326 | Inhabil | NO VOTO | |
6 | ABARCA MAMANI, YANIRA YHARMELY | 4493 | 45428359 | Inhabil | NO VOTO | |
7 | ABARCA SOTELO, MELCHOR | 989 | 31005949 | Inhabil | NO VOTO | |
8 | ABARCA VERA, ZULMA CATALINA | 1977 | 23946933 | Habil | NO VOTO | DISPENSA COMO MIEMBRO DE MESA |
9 | ABARCA VILCA, FLOR ANGELA | 6760 | 72815693 | Habil | VOTÓ | |
10 | ABARCA VILCA, RIGOBERTO | 3816 | 24711882 | Habil | VOTÓ | |
11 | ABARCA ZEVALLOS, JOSEPH RAY | 5055 | 44505547 | Inhabil | NO VOTO | |
12 | ABRILL GONGORA, FEDERICO EDMUNDO | 132 | 50672980 | Vitalicio | NO VOTO | |
13 | ABUHADBA SAYHUA, GIOVANNA MILAGROS | 2314 | 23939701 | Inhabil | NO VOTO | |
14 | ACCOSTUPA ACCOSTUPA, VICTORIA | 1104 | 23913043 | Habil | VOTÓ | |
15 | ACCOSTUPA VALENCIA, YULINA | 6765 | 70064888 | Habil | VOTÓ | |
16 | ACHAHUANCO CÁCERES, OMAR GERMAIN | 1840 | 10053435 | Habil | VOTÓ | DISPENSA COMO MIEMBRO DE MESA |
17 | ACHAHUANCO MAMANI, SUSANA | 4561 | 41596930 | Habil | NO VOTO | |
18 | ACHAHUANCO SALLO, CARMEN | 5721 | 75154853 | Inhabil | NO VOTO | |
19 | ACHAHUANCO SEGOVIA, LUIS ABRAHAN | 689 | 24687181 | Inhabil | NO VOTO | |
20 | ACHAHUI CRUZ, MARIBEL | 5789 | 48304030 | Inhabil | NO VOTO | |
21 | ACHAHUI CUSIHUALLPA, RONILDA LUISA | 319 | 23875445 | Vitalicio | NO VOTO | |
22 | ACHAHUI FOLLANA, DELIA | 2209 | 25001592 | Habil | VOTÓ | |
23 | ACHAHUI FOLLANA, WILBERT | 2732 | 23933880 | Habil | VOTÓ | |
24 | ACHAHUI GAMARRA, DAVID RICARDO | 6146 | 47401967 | Habil | VOTÓ | |
25 | ACHAHUI MERCADO, KAREN MARILIA | 7333 | 76404076 | Habil | NO VOTO | |
26 | ACHAHUI PAREDES, FERNANDO | 702 | 23835820 | Inhabil | NO VOTO | |
27 | ACHANCCARAY GALVEZ, NERIO LUIS | 5729 | 71225032 | Habil | VOTÓ | |
28 | ACHANCCARAY MENDOZA, KELY YENIFER | 7027 | 72150082 | Habil | NO VOTO | |
29 | ACHANCCARAY NINANTAY, IRZA SUSAN | 3690 | 70032182 | Habil | VOTÓ | |
30 | ACHATA ROA, ANNY PATRICIA | 3726 | 45492173 | Inhabil | NO VOTO | |
31 | ACHAUI HOLGADO, ROCIO | 2265 | 23929724 | Inhabil | NO VOTO | |
32 | ACHAUI HOLGADO, ROSALIA | 3327 | 40214896 | Inhabil | NO VOTO | |
33 | ACHAYA QUISPE, HEDIN | 4448 | 43598713 | Habil | VOTÓ | |
34 | ACHIRCANO RIOS, LIZ ERICA | 4949 | 44871692 | Inhabil | NO VOTO | |
35 | ACHIRI CHOQUEPUMA, RUDY GERONIMO | 4888 | 42689251 | Habil | NO VOTO | |
36 | ACHULLI INGA, EDITH MARIELA | 3350 | 41516528 | Habil | VOTÓ | |
37 | ACOSTA USCAMAITA, YONY TERESA | 1016 | 23913593 | Inhabil | NO VOTO | |
38 | ACOSTUPA HUALLPARIMACHI, GLENI AMALIA | 2296 | 40676237 | Habil | VOTÓ | |
39 | ACUÑA APAZA, ROSA ANGELA | 2103 | 23944444 | Habil | VOTÓ | |
40 | ACUÑA CALLA, MARLENY | 3308 | 43699216 | Habil | NO VOTO | |
41 | ACUÑA COLL CARDENAS, SOLEDAD | 1049 | 31000442 | Inhabil | NO VOTO | |
42 | ACUÑA DE TELLO, ROSALIA | 197 | 50736590 | Inhabil | NO VOTO | |
43 | ACUÑA GARAY, MARIA ESTHER | 703 | 23883253 | Vitalicio | VOTÓ | |
44 | ACUÑA LOAIZA, VICTOR RAUL | 354 | 23849305 | Vitalicio | NO VOTO | |
45 | ACUÑA MAMANI, NARDA ELIDA | 4233 | 43100130 | Inhabil | VOTÓ | |
46 | ACUÑA PONCE DE LEON, SORAYA | 4111 | 42920832 | Habil | VOTÓ | |
47 | ACUÑA PUGA , CARLOS ABELARDO | 4604 | 45558768 | Inhabil | NO VOTO | |
48 | ACUÑA QUISPE, CYNTHIA YANDIRA | 4563 | 73885594 | Habil | NO VOTO | DISPENSA |
49 | ACUÑA ROMAN, GUILER | 3725 | 41659364 | Habil | NO VOTO | |
50 | ACUÑA ROMAN, JANETH | 4134 | 41832815 | Inhabil | NO VOTO | |
51 | ACUÑA ROZAS, ALYONA | 4012 | 23864100 | Inhabil | VOTÓ | |
52 | ACUÑA SALAS, FELICIA | 3767 | 24978923 | Inhabil | NO VOTO | |
53 | ACUÑA SANTOS, ERIKA CECILIA | 3010 | 23979183 | Habil | NO VOTO | |
54 | ACURIO CANDIA , GASTON | 3845 | 24000734 | Inhabil | NO VOTO | |
55 | ACURIO CONDE, EDGARD | 2054 | 40145829 | Habil | VOTÓ | |
56 | ACURIO LUNA, MARIO | 3483 | 23809091 | Habil | VOTÓ | |
57 | ACURIO MENDOZA, FANNY ZENOVIA | 563 | 23822945 | Vitalicio | VOTÓ | |
58 | ACURIO MERMA, KATHERINE MARYTE | 5822 | 75537456 | Habil | VOTÓ | |
59 | ACURIO MIRANDA, PATRICIA | 2666 | 40299552 | Habil | NO VOTO | |
60 | ACURIO MOLDIZ, GONZALO | 1987 | 23811825 | Habil | VOTÓ | |
61 | ACURIO QUISPE, KARINA BRITT | 2739 | 40456014 | Inhabil | NO VOTO | |
62 | ACURIO QUISPE, PAMELA | 4969 | 70492605 | Habil | VOTÓ | |
63 | ACURIO VILLAVICENCIO, EDMUNDO BENITO | 342 | 50980010 | Inhabil | NO VOTO | |
64 | ADRIAZOLA ELORRIETA, MARIA TERESA | 2106 | 40997015 | Inhabil | NO VOTO | |
65 | AEDO CALDERON, ROSA VALENTINA | 657 | 23876922 | Inhabil | NO VOTO | |
66 | AEDO FARFAN, ANA MARIA | 1484 | 23904272 | Habil | VOTÓ | |
67 | AEDO FARFAN, CARMEN ROSA | 1043 | 23856113 | Habil | NO VOTO | |
68 | AEDO PEREZ, MAGALLY ZENAIDA | 5248 | 43116232 | Habil | VOTÓ | |
69 | AEDO RIOS, MARISOL | 1128 | 23940938 | Inhabil | NO VOTO | |
70 | AGRAMONTE ENRIQUEZ, KALEF ANIBAL | 3075 | 44113995 | Habil | VOTÓ | |
71 | AGRAMONTE ROZAS, MARCIA ROCIO | 2609 | 23861630 | Inhabil | NO VOTO | |
72 | AGUAYO LUJAN, JESSICA ELIZABETH | 3841 | 42506025 | Habil | NO VOTO | |
73 | AGUERO MOLLINEDO, GISELLA GIOVANNA | 2421 | 24003014 | Habil | VOTÓ | |
74 | AGUILAR ARIZABAL, KIMBERLY YOLANDA | 5654 | 70449057 | Habil | NO VOTO | |
75 | AGUILAR ATANACIO, ALEJANDRA | 7420 | 43010276 | Habil | VOTÓ | |
76 | AGUILAR AUCCA, SONIA | 3147 | 40366968 | Inhabil | NO VOTO | |
77 | AGUILAR BELLAVERDE, RONALD | 5288 | 44581438 | Habil | VOTÓ | |
78 | AGUILAR BERMUDEZ, MARILY | 7364 | 72093656 | Habil | VOTÓ | |
79 | AGUILAR CAHUAPAZA, ESTHER LISBET | 3521 | 41815388 | Inhabil | NO VOTO | |
80 | AGUILAR CHACON, LISBETH BERENICE | 2254 | 42032587 | Inhabil | NO VOTO | |
81 | AGUILAR CHULLO, FLORENCIA | 5959 | 44739406 | Habil | VOTÓ | |
82 | AGUILAR CONDORI, MANUEL | 3807 | 40986785 | Habil | VOTÓ | |
83 | AGUILAR CONDORI, PERCY | 7246 | 48206161 | Habil | VOTÓ | |
84 | AGUILAR CONDORI, REYNA | 5192 | 48375797 | Inhabil | NO VOTO | |
85 | AGUILAR DEL CASTILLO, DAVID | 1498 | 23928847 | Habil | VOTÓ | |
86 | AGUILAR ELORRIETA, PATRICIA | 1462 | 23964881 | Inhabil | NO VOTO | |
87 | AGUILAR ESCOBEDO, KARLA MAGALY | 6137 | 41573254 | Habil | NO VOTO | |
88 | AGUILAR GUTIERREZ, EVANGELINA | 6157 | 48077632 | Habil | VOTÓ | |
89 | AGUILAR JALIRI, NORKA ELIZABET | 4530 | 48727408 | Inhabil | NO VOTO | |
90 | AGUILAR LLAMACCHIMA, AMERICO | 4383 | 23949307 | Habil | VOTÓ | |
91 | AGUILAR MERCADO, ROSANA ANDREA | 3202 | 23829729 | Habil | VOTÓ | |
92 | AGUILAR NUÑEZ, YASMINA | 7357 | 48271550 | Habil | VOTÓ | |
93 | AGUILAR PHOCO, LUIS MIGUEL | 3194 | 42167302 | Inhabil | NO VOTO | |
94 | AGUILAR PILLCO, ELSA | 1083 | 23885919 | Inhabil | NO VOTO | |
95 | AGUILAR PILLCO, WENCESLAO | 1034 | 23875511 | Habil | VOTÓ | |
96 | AGUILAR QUISPE, KARINA | 6443 | 61160732 | Habil | VOTÓ | |
97 | AGUILAR SERRANO, FLOR MARIA | 4491 | 46211633 | Habil | NO VOTO | |
98 | AGUILAR SILVA, MARIA VIOLETA | 4016 | 47267505 | Habil | VOTÓ | |
99 | AGUILAR TACUSI, BEATRIZ | 5968 | 24583819 | Habil | VOTÓ | |
100 | AGUILAR TOMAYLLA, RENÉ BARNABY | 2623 | 42015273 | Habil | VOTÓ | |
101 | AGUILAR VALENZUELA, LID MARY | 6434 | 44652331 | Habil | NO VOTO | |
102 | AGUILAR VILLA, JUAN FREDY ELMER | 662 | 23871649 | Vitalicio | VOTÓ | |
103 | AGUILAR YANQUI, ELSA LUZ | 4054 | 46605189 | Inhabil | NO VOTO | |
104 | AGUILAR YANQUI, KAREN ELIANA | 4830 | 44460021 | Habil | VOTÓ | |
105 | AGUILAR ZAVALA, GERMAN ROLANDO | 320 | 23955230 | Vitalicio | NO VOTO | |
106 | AGUIRRE ABARCA, EYNER AMERICO | 1134 | 23821245 | Habil | VOTÓ | |
107 | AGUIRRE AGUIRRE, SHIRLEY IVONNE | 4221 | 46521973 | Habil | NO VOTO | |
108 | AGUIRRE ARREDONDO, CARMEN | 659 | 23904119 | Vitalicio | NO VOTO | |
109 | AGUIRRE CAYLLAHUA, EVELIN | 2130 | 41285872 | Inhabil | NO VOTO | |
110 | AGUIRRE CENTENO, YAZMIN MARILUZ | 4544 | 23856005 | Habil | VOTÓ | |
111 | AGUIRRE DAVILA, GLADYS VIOLETA | 2410 | 23811855 | Habil | VOTÓ | |
112 | AGUIRRE ELGUERA, ENRIQUE | 396 | 23877438 | Inhabil | NO VOTO | |
113 | AGUIRRE HERRERA, MILAGROS ASUNCION | 2677 | 23979023 | Inhabil | NO VOTO | |
114 | AGUIRRE MAMANI, KATERINE MARIBEL | 7313 | 47374396 | Habil | VOTÓ | |
115 | AGUIRRE MEZA, ANGELA KATIANA | 6353 | 71301652 | Habil | VOTÓ | |
116 | AGUIRRE MUÑOZ, VICTOR | 822 | 27041842 | Vitalicio | VOTÓ | |
117 | AGUIRRE SAAVEDRA, JOSEPH | 3738 | 41243972 | Habil | VOTÓ | |
118 | AIMA BONIFACIO, LUZ ELIANA | 4453 | 45526612 | Habil | NO VOTO | |
119 | AIME HUILLCA, ANIBAL | 1751 | 23974993 | Habil | VOTÓ | |
120 | ALAGON FERNANDEZ, EVELYNG | 6569 | 45844534 | Habil | VOTÓ | |
121 | ALAGON MISME, SANDRA LIZBETH | 3465 | 45449691 | Habil | NO VOTO | |
122 | ALAGON QUINTANILLA, CECILIO | 1664 | 23882486 | Habil | VOTÓ | |
123 | ALANOCA PAMPA, VILMA CRISTINA | 3559 | 41007257 | Habil | VOTÓ | |
124 | ALARCÓN ALCCAHUA, MIRIAM KARINA | 6889 | 72246724 | Habil | NO VOTO | |
125 | ALARCON ALOSILLA , JAVIER ERIK | 4141 | 40228020 | Habil | VOTÓ | |
126 | ALARCON BOLIVAR, MARSHIA FHIAMA | 5759 | 72515747 | Habil | NO VOTO | |
127 | ALARCON CABRERA, JAIME | 6375 | 47685665 | Habil | VOTÓ | |
128 | ALARCON CHECCA, EVA EVELIN | 7577 | 46112284 | Habil | NO VOTO | |
129 | ALARCON COLLANQUI, ADRIAN | 5487 | 70763871 | Habil | NO VOTO | |
130 | ALARCON HUALLPA, HUGO DANIEL | 6625 | 23990820 | Habil | NO VOTO | |
131 | ALARCON JARA, LUCERO | 5335 | 76151707 | Habil | NO VOTO | |
132 | ALARCON JARA, ROXANA KATHERINE | 5561 | 47193191 | Habil | NO VOTO | |
133 | ALARCON JUSCAMAYTA, DELIA NILDA | 1584 | 23893936 | Habil | VOTÓ | |
134 | ALARCON MAMANI, INES | 1587 | 23879536 | Habil | NO VOTO | |
135 | ALARCON OLARTE, CLIFFORD | 7680 | 47996039 | Habil | VOTÓ | |
136 | ALARCON PUMA, ANDREA LAURA | 3481 | 45748047 | Habil | VOTÓ | |
137 | ALARCON QUINTANILLA, RUTH MARY | 747 | 23917234 | Inhabil | NO VOTO | |
138 | ALARCON QUISPE, ELIZABETH | 7201 | 70338348 | Habil | VOTÓ | |
139 | ALARCON SALAZAR, UBALDO | 2385 | 9874969 | Habil | VOTÓ | |
140 | ALATA CATUNTA, ANA MARIA | 2564 | 40695540 | Habil | VOTÓ | |
141 | ALATA JARA, MANUEL | 2644 | 40129773 | Habil | VOTÓ | |
142 | ALATA RAMIREZ, GRISELDA MERYLIN | 7591 | 74360520 | Habil | VOTÓ | |
143 | ALATRISTA BOLAÑOS, FAUSTINA | 7559 | 47064052 | Habil | NO VOTO | DISPENSA |
144 | ALATRISTA PAULLO, ELSA | 6821 | 45854863 | Habil | VOTÓ | |
145 | ALAVE CHOQUE, EDWIN ABAD | 6879 | 46893665 | Habil | VOTÓ | |
146 | ALBARO MEZA, ROSA RUTH ESTHER | 6124 | 46233034 | Habil | VOTÓ | |
147 | ALBARRASIN CCUNO, EFRAIN | 6918 | 40807416 | Habil | NO VOTO | |
148 | ALCA TTITO, ELIANA | 5598 | 42556521 | Habil | NO VOTO | |
149 | ALCAZAR HUAYPAR, LISETH | 4661 | 70135675 | Habil | NO VOTO | |
150 | ALCAZAR OXA, BERENIT | 7285 | 7264424 | Habil | VOTÓ | |
151 | ALCAZAR SAAVEDRA, ROSIEL | 6688 | 48435865 | Habil | VOTÓ | |
152 | ALCAZAR SALAS, DINA | 2780 | 23933899 | Inhabil | NO VOTO | |
153 | ALCAZAR SALAZAR, MARIA DEL CARMEN | 3805 | 70581500 | Habil | VOTÓ | |
154 | ALCCA DAZA, HAYDEE | 5171 | 45644892 | Habil | VOTÓ | |
155 | ALCCA DE LA CRUZ, GREGORIO | 3314 | 40004991 | Inhabil | NO VOTO | |
156 | ALCCA DE LA CRUZ, MILAGROS RINA | 6258 | 45041958 | Habil | VOTÓ | |
157 | ALCCA HANCCO, MESIDA | 5059 | 71282257 | Habil | NO VOTO | |
158 | ALCCA QUINTE, JANETH | 5099 | 48924037 | Habil | VOTÓ | |
159 | ALCCA ROCCA, JORGE | 1849 | 23977215 | Habil | VOTÓ | |
160 | ALDAZABAL JULLUNI, DAVID ROLANDO | 5289 | 44888913 | Habil | VOTÓ | |
161 | ALDAZABAL JULLUNI, DAVID RONALDO | 5628 | 73888407 | Habil | VOTÓ | |
162 | ALDEA QUINCHO, MARIA | 4765 | 46061765 | Habil | NO VOTO | |
163 | ALEGRIA AMUDIO, LAURA YANINA | 3128 | 43125231 | Inhabil | NO VOTO | |
164 | ALEGRIA BLANCO, ALEXANDRA SOFIA | 6972 | 71776960 | Habil | VOTÓ | |
165 | ALEGRIA CAUSTO, FABIOLA | 4497 | 46804462 | Habil | NO VOTO | |
166 | ALEGRIA CAVERO, KATHERINE VIRGINIA | 7384 | 48449575 | Habil | VOTÓ | OJO: DOBLE FIRMA |
167 | ALEGRIA DORADO, YOHANA | 3368 | 45174680 | Habil | NO VOTO | |
168 | ALEJO VILLEGAS, FRANCOIS | 7059 | 45686602 | Habil | NO VOTO | |
169 | ALEJOS ORELLANA, SIYAYA | 6791 | 47702186 | Inhabil | NO VOTO | |
170 | ALENCASTRE ROJAS , JORGE ARMANDO | 4668 | 42207667 | Inhabil | NO VOTO | |
171 | ALFARO ALFARO , ANNE SUSAN | 2733 | 41423280 | Habil | VOTÓ | |
172 | ALFARO CHACON, ROSA | 2909 | 23878348 | Habil | VOTÓ | |
173 | ALFARO DÍAZ, ROCIO MILAGROS | 1466 | 23924161 | Inhabil | NO VOTO | |
174 | ALFARO FLOREZ, VIDAL LEONIDAS | 134 | 57607580 | Inhabil | NO VOTO | |
175 | ALFARO HERRERA, JULIO NILO | 1064 | 23844651 | Habil | VOTÓ | |
176 | ALFARO MUNARES, KARINA ROCIO | 2175 | 40387054 | Habil | NO VOTO | |
177 | ALFARO PILLCO, MARIA EUSEBIA | 1999 | 23956922 | Habil | NO VOTO | |
178 | ALFARO TORRES, PAVEL | 5280 | 74219455 | Habil | VOTÓ | |
179 | ALFARO TUPAYACHI, KATTIA | 1640 | 23977397 | Habil | NO VOTO | |
180 | ALFARO TUPAYACHI, ROXSANA | 1159 | 23857806 | Inhabil | NO VOTO | |
181 | ALFARO VALER, BLANCA IRMA | 401 | 5102483 | Inhabil | NO VOTO | |
182 | ALFERÉZ UBALDE, SONIA | 1902 | 23940189 | Habil | VOTÓ | |
183 | ALLAUCA DELGADO, DORCAS | 941 | 24460508 | Inhabil | NO VOTO | |
184 | ALLENDE CAMPANA, EDITH | 1561 | 25319746 | Inhabil | NO VOTO | |
185 | ALLER HUILLCA, WILBERT | 533 | 23813462 | Vitalicio | VOTÓ | |
186 | ALMANZA BAS CONSUELOS, ZENOBIO | 3520 | 23871396 | Habil | VOTÓ | |
187 | ALMANZA CHEVARRIA, SHIRLEY DIANA | 4222 | 45370554 | Habil | NO VOTO | |
188 | ALMANZA COLLAVINOS, BRIGITTE VERONICA | 5010 | 70412274 | Habil | NO VOTO | |
189 | ALMANZA CORTEZ, LIZ | 2724 | 24002756 | Inhabil | NO VOTO | |
190 | ALMANZA GUILLEN, HENRY FRANK | 3581 | 9704892 | Inhabil | NO VOTO | |
191 | ALMANZA HOLGUIN, EDWARD | 2602 | 41026069 | Inhabil | NO VOTO | |
192 | ALMANZA HUAMANI, YESSICA | 3772 | 41911336 | Habil | NO VOTO | |
193 | ALMANZA HURTADO, DIANA | 3503 | 46172208 | Habil | VOTÓ | |
194 | ALMANZA MANYA, MERIDA | 1747 | 10337864 | Habil | VOTÓ | |
195 | ALMANZA MONTESINOS, DINA IVET | 3182 | 46171387 | Inhabil | NO VOTO | |
196 | ALMANZA TORRES, CHRISTIAM | 2658 | 41956144 | Inhabil | NO VOTO | |
197 | ALMAZA CASTAÑEDA, RINA JOSEFINA | 823 | 23874482 | Inhabil | NO VOTO | |
198 | ALMEIDA HANCCO, KIARA MIRYAN | 5372 | 76092572 | Inhabil | NO VOTO | |
199 | ALMEYDA CASTILLO, PAMELA JENNY | 4450 | 47029265 | Habil | VOTÓ | |
200 | ALMIRON CAMARGO, ROLANDO | 4036 | 24384238 | Inhabil | NO VOTO | |
201 | ALMIRON OVIEDO, SAMUEL | 6216 | 40625310 | Habil | NO VOTO | |
202 | ALMIRON QUISPE , LOURDES | 4708 | 46923406 | Habil | NO VOTO | DISPENSA |
203 | ALMIRON RONCO , WILLIAM | 4201 | 46659062 | Inhabil | NO VOTO | |
204 | ALMIRON VALENCIA, YOULI ENDIRA | 3626 | 43572276 | Habil | VOTÓ | |
205 | ALMORA MOLINA, MARGOT | 6343 | 23894181 | Habil | NO VOTO | |
206 | ALOSILLA MAR, CARMEN LUZ | 825 | 24461226 | Vitalicio | NO VOTO | |
207 | ALOSILLA PALACIOS, DAVID RICARDO | 4311 | 45693986 | Habil | VOTÓ | |
208 | ALOSILLA PAREDES, GILMAR | 5610 | 2267183 | Habil | VOTÓ | |
209 | ALOSILLA SEQUEIROS, NELIDA | 4330 | 23991139 | Habil | NO VOTO | |
210 | ALOSILLA SUAREZ, JULIO | 1029 | 23912248 | Habil | VOTÓ | |
211 | ALTAMIRANO ALVAREZ , JERSON WENCES | 4466 | 70806533 | Habil | VOTÓ | |
212 | ALTAMIRANO COYURI, BRIGITTE TRILCE | 6494 | 71940277 | Habil | NO VOTO | |
213 | ALTAMIRANO GARMENDIA, EDELMIRA | 3516 | 40244587 | Inhabil | NO VOTO | |
214 | ALTAMIRANO SANTOS, VIOLETA | 1765 | 23957878 | Inhabil | NO VOTO | |
215 | ALTAMIRANO VALDERRAMA, MERY | 6264 | 40539087 | Habil | VOTÓ | |
216 | ALTAMIRANO VARGAS, MARY CARMEN | 4897 | 75337418 | Habil | VOTÓ | |
217 | ALTAMIRANO VEGA, LUIS ALFONSO | 1325 | 23842348 | Inhabil | NO VOTO | |
218 | ALVARADO GOMEZ, PAUL IGOR | 7095 | 45174674 | Habil | VOTÓ | |
219 | ALVARADO MARTIARENA, LUIS BRIAN | 4292 | 46049828 | Inhabil | NO VOTO | |
220 | ALVARADO PINEDO, WILLIAM ARTURO | 1959 | 23984880 | Habil | VOTÓ | |
221 | ALVARADO SANCHEZ, OSWALDO | 326 | 50810840 | Inhabil | NO VOTO | |
222 | ALVARADO SULLA, ALINA FLOR | 7338 | 72127604 | Habil | VOTÓ | |
223 | ALVARADO YUCRA, ALBERTO | 7479 | 72310297 | Habil | VOTÓ | |
224 | ALVARADO ZARATE, BELEN | 2241 | 23884264 | Inhabil | NO VOTO | |
225 | ALVAREZ ALMANZA, ALEJANDRO | 679 | 23964710 | Vitalicio | NO VOTO | |
226 | ALVAREZ APONTE, ANGELICA GERALDINE | 6491 | 46833606 | Habil | VOTÓ | |
227 | ALVAREZ AQUISE, AMERICO RAMIRO | 1695 | 23980983 | Habil | NO VOTO | |
228 | ALVAREZ ARAGON, DORIS EMPERATRIZ | 3169 | 23829133 | Inhabil | NO VOTO | |
229 | ALVAREZ AVILA , RONALD SALUSTIO | 4002 | 43244326 | Habil | VOTÓ | |
230 | ALVAREZ AYMA, ANNY LUCIEL | 4486 | 47401439 | Inhabil | NO VOTO | |
231 | ALVAREZ BARCENA , ROXANA | 4477 | 70583020 | Habil | NO VOTO | |
232 | ALVAREZ CALDERON BENAVENTE, JANET | 480 | 23902884 | Inhabil | NO VOTO | |
233 | ALVAREZ CALLAHUE, YASNAYA | 6058 | 45819372 | Habil | VOTÓ | |
234 | ALVAREZ CAMARGO, MARTHA CATALINA | 437 | 23822282 | Inhabil | NO VOTO | |
235 | ALVAREZ CAPCHA, MIGUEL ANGEL | 4446 | 40471367 | Habil | VOTÓ | |
236 | ALVAREZ CARDENAS, MARIA ELIZABETH | 1440 | 23932076 | Habil | VOTÓ | |
237 | ALVAREZ CAYO, KATERIN FLORA | 4361 | 73707368 | Habil | VOTÓ | |
238 | ALVAREZ CHAINA, NELSON | 6094 | 41064762 | Habil | VOTÓ | |
239 | ALVAREZ CHAVEZ, ROMULO | 2002 | 24470600 | Habil | NO VOTO | |
240 | ALVAREZ CONCHA, ELIXON KEEDY | 6868 | 45797014 | Habil | NO VOTO | |
241 | ALVAREZ CONCHA, ROSSY | 6447 | 71960425 | Habil | VOTÓ | |
242 | ALVAREZ CUSI, MARIA MARCELINA | 2078 | 23878916 | Habil | VOTÓ | |
243 | ALVAREZ DELGADO, SHIRLEY | 2567 | 40901889 | Inhabil | NO VOTO | |
244 | ALVAREZ DUEÑAS, LUISA | 869 | 23814463 | Inhabil | NO VOTO | |
245 | ALVAREZ FARFAN, XAVIER | 6937 | 47815059 | Habil | NO VOTO | |
246 | ALVAREZ FIGUEROA, JACKELINE | 5954 | 46598829 | Habil | NO VOTO | |
247 | ALVAREZ GUERRERO, SILVIA AURORA | 2952 | 41564789 | Inhabil | NO VOTO | |
248 | ALVAREZ GUTIERREZ, LIZ FRINE | 2829 | 41858442 | Habil | VOTÓ | |
249 | ALVAREZ HUAMAN, LOURDES SANDRA | 2480 | 41055370 | Habil | VOTÓ | |
250 | ALVAREZ HUAMANI, JHON JAMIT | 5112 | 72194042 | Habil | NO VOTO | |
251 | ALVAREZ HUILLCA, ASIA SOMMER | 4588 | 70371248 | Inhabil | NO VOTO | |
252 | ALVAREZ JURADO, NORMA ZOILA | 1117 | 23832693 | Habil | VOTÓ | |
253 | ALVAREZ LOAIZA, ALEX SANDRO | 5578 | 47687415 | Habil | VOTÓ | |
254 | ALVAREZ LUIS, RUTH AIDA | 4437 | 45525268 | Habil | NO VOTO | |
255 | ALVAREZ MARQUINA, CLOTILDE | 582 | 23844355 | Vitalicio | NO VOTO | |
256 | ALVAREZ MENDOZA, JORGE RENE | 1523 | 23880659 | Inhabil | NO VOTO | |
257 | ALVAREZ PEREZ, DAVID | 6767 | 40582629 | Habil | NO VOTO | |
258 | ALVAREZ QUENAYA, KARINA | 4736 | 42323652 | Inhabil | NO VOTO | |
259 | ALVAREZ QUISPE, VIDAL SILVIO | 3855 | 23818655 | Inhabil | VOTÓ | |
260 | ALVAREZ SACA, LOURDES | 6628 | 41470504 | Habil | VOTÓ | |
261 | ALVAREZ SACA, NOEMI | 6632 | 44649204 | Habil | NO VOTO | |
262 | ALVAREZ SALAS, YANINA | 7526 | 47980797 | Habil | VOTÓ | |
263 | ALVAREZ SANCHO, VERÓNICA MILAGROS | 6656 | 73197280 | Habil | VOTÓ | |
264 | ALVAREZ SARMIENTO, TOMAS LENIN | 2997 | 42852251 | Habil | VOTÓ | |
265 | ALVAREZ SOTO, MARIO | 791 | 25302273 | Inhabil | NO VOTO | |
266 | ALVAREZ SOTOMAYOR, EDWARD ALEX | 3110 | 42179550 | Habil | VOTÓ | |
267 | ALVAREZ SOTOMAYOR, FRANKLIN ALEX | 2750 | 10669091 | Inhabil | NO VOTO | |
268 | ALVAREZ TAPIA, PORFIRIO WASHINGTON | 554 | 23813066 | Vitalicio | NO VOTO | |
269 | ALVAREZ TICONA, DANIKA SHIRLEY | 7550 | 48024616 | Habil | NO VOTO | |
270 | ALVAREZ TORBISCO, MIKHAIL FRANCISCO | 4045 | 44421843 | Inhabil | NO VOTO | |
271 | ALVAREZ TTITO, CARLOS | 1912 | 25200382 | Inhabil | NO VOTO | |
